Скачать тех. лист
Если Вы желаете купить , свяжитесь с нашими менеджерами.
Если Вы желаете купить , свяжитесь с нашими менеджерами.
У горелки газовоздушной кровельной ГВкр-2 добавлен второй наконечник, что позволяет увеличить ее функциональность.
Основные технические данные:
| Характеристика | ||||
| Горючий газ | пропан-бутан | |||
| Рабочее давление горючего газа, МПа | 0,2…0,4 | |||
| Расход газа при рабочем давлении, кг/ч | 5 | |||
| Количество наконечников | 2 | |||
| Температура пламени, мм | 1100 | |||
| Длина пламени | 200 | |||
| Масса комплекта, кг | 1,10 | |||
| Габаритные размеры, мм | 850х210х300 | |||
Вы можете стать первым!