Цапфовые шаровые краны серии Т.
Особенности:
- Диапазон давления до 690 бар при 37 °С
- Варианты подсоединений: Фитинги Hy-Lok и внутренняя резьба NPT
- Не требует больших усилий для закрытия и открытия
- Маленький и компактный корпус
- 2х ходовые “перекрывающие” и 3х ходовые “переключающие” исполнения
- Материал корпуса - нержавеющая сталь или Монель
- 100% заводская проверка на герметичность
- Рабочее давление до 100Па при температуре -60°С

Таблица размеров
Серия T
Серия T
| Заказной код | Ду, мм | Сv* | Подсоединения | Размеры, мм | |||
| Входные | Выходные | A | B | |||||
| T(2х ходовой) до 414бар | F – 2N | 4,8 | 1,2 | 1/8” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | |
| F – 4N | 4,8 | 1,0 | 1/4” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | ||
| H – 4T | 4,8 | 1,6 | 1/4” фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H – 6T | 4,8 | 1,4 | 3/8” фитинг Hy-Lok | 11,2 | 55,6 | ||
| H – 8T | 4,8 | 1,0 | 1/2” фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| H – 6M | 4,8 | 1,6 | 6мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H – 8M | 4,8 | 1,5 | 8мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H – 10M | 4,8 | 1,3 | 10мм фитинг Hy-Lok | 111,8 | 55,9 | ||
| H – 12M | 4,8 | 1,0 | 12мм фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| T3(3х ходовой) до 414бар | F – 4N2N | 4,8 | 0,75 |
1/4” NPTвнутренняя |
1/8” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 |
| F – 4N | 4,8 | 0,75 | 1/4” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | ||
| FH – 4N4T | 4,8 | 0,75 | 1/4” фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH – 4N6T | 4,8 | 0,75 | 3/8” фитинг Hy-Lok | 11,2 | 55,6 | ||
| FH – 4N8T | 4,8 | 0,75 | 1/2” фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| FH – 4N6M | 4,8 | 0,75 | 6мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH – 4N8M | 4,8 | 0,75 | 8мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH – 4N10M | 4,8 | 0,75 | 10мм фитинг Hy-Lok | 111,8 | 55,9 | ||
| FH – 4N12M | 4,8 | 0,75 | 12мм фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
Серия TH
| Заказной код | Ду, мм | Сv* | Подсоединения | Размеры, мм | |||
| Входные | Выходные | A | B | |||||
| TH(2х ходовой) до 690бар | F - 2N | 4,8 | 1,2 | 1/8” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | |
| F - 4N | 4,8 | 1,0 | 1/4” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | ||
| H - 4T | 4,8 | 1,6 | 1/4” фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H - 6T | 4,8 | 1,4 | 3/8” фитинг Hy-Lok | 11,2 | 55,6 | ||
| H - 8T | 4,8 | 1,0 | 1/2” фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| H - 6M | 4,8 | 1,6 | 6мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H - 8M | 4,8 | 1,5 | 8мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| H - 10M | 4,8 | 1,3 | 10мм фитинг Hy-Lok | 111,8 | 55,9 | ||
| H - 12M | 4,8 | 1,0 | 12мм фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| TH3(3х ходовой) до 690бар | F - 4N2N | 4,8 | 0,75 |
1/4” NPTвнутренняя |
1/8” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 |
| F - 4N | 4,8 | 0,75 | 1/4” NPT внутренняя | 74,7 | 37,35 | ||
| FH - 4N4T | 4,8 | 0,75 | 1/4” фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH - 4N6T | 4,8 | 0,75 | 3/8” фитинг Hy-Lok | 11,2 | 55,6 | ||
| FH - 4N8T | 4,8 | 0,75 | 1/2” фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
| FH - 4N6M | 4,8 | 0,75 | 6мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH - 4N8M | 4,8 | 0,75 | 8мм фитинг Hy-Lok | 105,2 | 52,6 | ||
| FH - 4N10M | 4,8 | 0,75 | 10мм фитинг Hy-Lok | 111,8 | 55,9 | ||
| FH - 4N12M | 4,8 | 0,75 | 12мм фитинг Hy-Lok | 116,8 | 58,4 | ||
Вы можете стать первым!