Обратный клапан поворотный ЕМ44001, EM44002.
Вырианты исполнения: 19(с,лс,нж)76нж, 19(с,лс,нж)53нж
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ Р 54432-2011
Допустимые протечки: по ГОСТ Р 53671-2009
Управление клапаном: автоматическое
Направление подачи среды: согласно стрелке на корпусе
Установочное положение клапана: на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх;
на вертикальном трубопроводе – по направлению стрелки на корпусе вверх
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16); 4,0 (40)
Рабочая среда: жидкие и газообразные углеводороды,
нефть, нефтепродукты, содержащие сероводород
до 0,1 %, природный газ, топливный газ, вода, пар,
воздух и другие жидкости и газы, по отношению
к которым применяемые материалы коррозионностойки
Таб. 1. Материалы основных деталей
| Наименование детали | 16с10нж 16с11нж 16с13нж | 16лc10нж 16лс11нж 16лс13нж | 16нж10нж 16нж11нж 16нж13нж | 16нж10нж1 16нж11нж1 16нж13нж1 |
| Корпус | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
| Золотник | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
| Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
| Крышка | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
| Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
| Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
Таб. 2. Основные размеры, мм, для ЕМ44001.
| DN | L | D | H | b | Масса, не более, кг |
| 15 | 130 | 95 | 77 | 16 | 3,2 |
| 20 | 150 | 105 | 77 | 16 | 4,0 |
| 25 | 160 | 115 | 80 | 16 | 6,0 |
| 32 | 180 | 140 | 85 | 18 | 8,0 |
| 40 | 200 | 150 | 95 | 18 | 12,0 |
| 50 | 230 | 165 | 115 | 20 | 15,0 |
| 65 | 290 | 185 | 140 | 20 | 24,0 |
| 80 | 310 | 200 | 170 | 20 | 29,5 |
| 100 | 350 | 220 | 200 | 22 | 40,0 |
| 125 | 400 | 250 | 230 | 22 | 60,0 |
| 150 | 480 | 285 | 255 | 24 | 83,0 |
| 200 | 550 | 340 | 285 | 24 | 100,0 |
| Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
| ЕМ 41001М | 10-200 | 16с10п | 1,6 (16) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
| -01 | 16лс10п | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -02 | 16нж10п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -03 | 16нж10п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
| -04 | 16с10нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
| -05 | 16лс10нж | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -06 | 16нж10нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -07 | 16нж10нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
| Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
| ЕМ 41002М | 10-200 | 16с11п | 2,5 (25) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
| -01 | 16лс11п | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -02 | 16нж11п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -03 | 16нж11п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
| -04 | 16с11нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
| -05 | 16лс11нж | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -06 | 16нж11нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -07 | 16нж11нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
| Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
| ЕМ 41003М | 10-200 | 16с13п | 4,0 (40) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
| -01 | 16лс13п | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -02 | 16нж13п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -03 | 16нж13п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
| -04 | 16с13нж | До 350 | Сталь 20 Сталь 25Л | |||
| -05 | 16лс13нж | 09Г2С 20ГЛ | ||||
| -06 | 16нж13нж | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -07 | 16нж13нж1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
ЕМ 41001М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с10нж DN 25 PN 16 ст.25Л)
ЕМ 41002М-025-04 (клапан обратный подъемный 16с11нж DN 25 PN 25 ст.25Л)
ЕМ 41003М-040-06 (клапан обратный подъемный 16нж13нж DN 40 PN 40 ст.12Х18Н9ТЛ)
Вы можете стать первым!