Скачать технический лист
Скачать опросный лист
Серия 886, уплотнение GRAFOIL:
Уплотнение PTFE:
Серия 886М:
Скачать опросный лист
- Вентиль может быть постоянно установлен на линии и обслуживаться сверху.
- Конструкция выполнена из нержавеющей стали.
Серия 886, уплотнение GRAFOIL:
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-0886GF-4S | ½ | 15 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 3 |
| S-0886GF-6S | ¾ | 20 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 6 |
| S-0886GF-8S | 1 | 25 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 11 |
| S-0886GF-12S | 1 ½ | 40 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 17 |
Уплотнение PTFE:
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-000886GF-4S | ½ | 15 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 3 |
| S-000886GF-6S | ¾ | 20 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 6 |
| S-000886GF-8S | 1 | 25 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 11 |
| S-000886GF-12S | 1 ½ | 40 | Сварка "внахлест" | Мягкое | 26 | 17 |
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-000886GF-4 WА | ½ | 15 | Стыковое сварное | Мягкое | 26 | 3 |
| S-000886GF-8 WА | 1 | 25 | Стыковое сварное | Мягкое | 26 | 11 |
| S-000886GF-12 WА | 1 ½ | 40 | Стыковое сварное | Мягкое | 26 | 17 |
| S-000886GF-16 WЗА | 2 | 50 | Стыковое сварное | Мягкое | 50 | 17 |
| S-000886GF-24 WА | 3 | 80 | Стыковое сварное | Мягкое | 19 | 47 |
| S-000886GF-24 WJ | 3 | 80 | Стыковое сварное | Мягкое | 19 | 46 |
| S-000886GF-32 WЗJ | 4 | 100 | Стыковое сварное | Мягкое | 50 | 95 |
| S-000886GF-32 WА | 4 | 100 | Стыковое сварное | Мягкое | 19 | 95 |
Серия 886М:
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-00886М-4S3 | ½ | 15 | Сварка "внахлест" | Метал | 50 | 3 |
| S-00886М-8S3 | 1 | 25 | Сварка "внахлест" | Метал | 50 | 11 |
| S-00886М-12S3 | 1 ½ | 40 | Сварка "внахлест" | Метал | 50 | 17 |
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-0886М-16 WЗА | 2 | 50 | Стыковое сварное | Метал | 50 | 17 |
| S-00886М-24WЗJ | 3 | 80 | Стыковое сварное | Метал | 50 | 46 |
| S-00886М-24WЗА | 3 | 80 | Стыковое сварное | Метал | 50 | 46 |
| S-00886М-32WА | 4 | 100 | Стыковое сварное | Метал | 19 | 95 |
| S-00886М-32WЗJ | 4 | 100 | Стыковое сварное | Метал | 50 | 95 |
| Номер изделия | Размер присоединения | Соединения | Седло | Давление, бар | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | |||||
| S-886МGF-16WЗА | 2 | 50 | Стыковое сварное | Метал | 50 | 17 |
| S-886МGF-24WЗА | 3 | 80 | SCH 10 | Метал | 50 | 46 |
Вы можете стать первым!