Запорный клапан EM21002, PN25.
Вырианты исполнения: 15(с,лс,нж)18нж(п)
Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ Р 54432-2011
Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011: класс А, B, C
Уплотнение шпинделя: сальниковое
Управление клапаном: ручное (маховик),
Направление подачи среды: под золотник
Установочное положение клапана: любое
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2): 2,5 (25)
Рабочая среда: жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты,
природный газ, топливный газ, вода, пар, воздух и другие жидкости и газы,
по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Таб. 1. Основные размеры, мм
| DN | L | D | H | Масса, не более, кг |
| 10 | 130 | 90 | 180 | 4,0 |
| 15 | 130 | 95 | 170 | 4,0 |
| 20 | 150 | 105 | 190 | 5,0 |
| 25 | 160 | 115 | 205 | 5,2 |
| 32 | 180 | 140 | 270 | 7,8 |
| 40 | 200 | 150 | 310 | 11,0 |
| 50 | 230 | 165 | 358 | 14,0 |
| 65 | 290 | 185 | 373 | 28,5 |
| 80 | 310 | 200 | 435 | 34,0 |
| 100 | 350 | 220 | 500 | 45,0 |
| 125 | 400 | 250 | 614 | 80,0 |
| 150 | 480 | 285 | 674 | 90,0 |
| 200 | 600 | 340 | 818 | 157,0 |
Таб. 2. Материалы основных деталей
| Наименование детали | 15с18п | 15лc18п | 15нж18п | 15нж18п1 |
| Корпус | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С, 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
| Золотник | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М2Т |
| Прокладка | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
| Крышка | Сталь 20, 20Л, 25Л | 09Г2С ,20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ 10Х17Н13М2Т |
| Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т |
| Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
| Набивка сальника | ТРГ | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
| Болт откидной | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М |
| Втулка резьбовая | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С | Лц 40С |
| Маховик | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 |
| Обозначение изделия | Обозначение типа (таблица фигур) | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | Температура рабочей среды, t°C | Материал основных деталей | ||
Тип запорного клапана | Диапазон условных проходов (DN) | Исполнение | ||||
| ЕМ 21002 | 10-200 | 15с18п | 2,5 (25) | До 200 | Сталь 20 Сталь 25Л | |
| -01 | 15лс18п | 09Г2С 20ГМЛ | ||||
| -02 | 15нж18п | 12Х18Н9Т 12Х18Н9ТЛ | ||||
| -03 | 15нж18п1 | 10Х17Н13М2Т 12Х18Н12М3ТЛ | ||||
Пример обозначения номенклатуры при заказе:
ЕМ 21002-025 (клапан запорный 15с18п DN 25 PN 25 ст.25Л)
ЕМ 21002-040-02 (клапан запорный 15нж18п DN 40 PN 25 ст.12Х18Н9ТЛ)
ЕМ 21002-150-03 (клапан запорный 15нж18п1 DN 150 PN 25 ст.12Х18Н12М3ТЛ)
Вы можете стать первым!